
AUTOMOBIL | Spektakuläre Momente, emotionale Wiedersehen und historische Leckerbissen beim Oldtimer-Grand-Prix
7. August 2025
DTM | Aitken holt Pole – enge Top 10, Manthey-Porsche im Wohnzimmer im Mittelfeld
9. August 2025McLaren-Überraschung im ersten Freien Training am Nürburgring
Beim Auftakt der zweiten Saisonhälfte der DTM 2026 sorgte Ben Dörr für eine Überraschung. Im ersten Freien Training zum fünften Lauf stellte der McLaren-Pilot seinen 720S GT3 auf Rang zwei – nur 0,138 Sekunden hinter dem Schnellsten. Besonders interessant: Erst vor Kurzem hatte Dörr das Auto mit Teamkollege Timo Glock getauscht. Glock kam mit 0,909 Sekunden Rückstand in der ersten Session nicht über Platz 20 hinaus.
Die Bestzeit fuhr Jack Aitken im Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing. Der Brite setzte mit 1:26,555 Minuten die erste Bestmarke des Wochenendes.
Das zweite Freie Training beginnt um 15:35 Uhr.
Ergebnisse – Freies Training 1, Nürburgring (DTM 2026, Lauf 5)
| Pos. | Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Team | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jack Aitken | Ferrari 296 GT3 | Emil Frey Racing | 1:26,555 | – |
| 2 | 25 | Ben Dörr | McLaren 720S GT3 Evo | Dörr Motorsport | 1:26,693 | +0,138 |
| 3 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:26,703 | +0,148 |
| 4 | 69 | Thierry Vermeulen | Ferrari 296 GT3 | Emil Frey Racing | 1:26,798 | +0,243 |
| 5 | 24 | Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG Team Winward Racing | 1:26,843 | +0,288 |
| 6 | 19 | Luca Engstler | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | TGI Team Lamborghini by GRT | 1:26,886 | +0,331 |
| 7 | 91 | Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey EMA | 1:26,989 | +0,434 |
| 8 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:26,992 | +0,437 |
| 9 | 36 | Arjun Maini | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Performance | 1:27,008 | +0,453 |
| 10 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:27,016 | +0,461 |
| 11 | 90 | Ayhancan Güven | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey EMA | 1:27,046 | +0,491 |
| 12 | 63 | Jordan Pepper | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | TGI Team Lamborghini by GRT | 1:27,061 | +0,506 |
| 13 | 10 | Ben Green | Ferrari 296 GT3 | Emil Frey Racing | 1:27,068 | +0,513 |
| 14 | 64 | Fabio Scherer | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Performance | 1:27,099 | +0,544 |
| 15 | 7 | Gilles Magnus | Aston Martin Vantage GT3 | Comtoyou Racing | 1:27,104 | +0,549 |
| 16 | 71 | Maximilian Paul | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | Paul Motorsport | 1:27,196 | +0,641 |
| 17 | 2 | Nicki Thiim | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | ABT Sportsline | 1:27,373 | +0,818 |
| 18 | 1 | Mirko Bortolotti | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | ABT Sportsline | 1:27,373 | +0,818 |
| 19 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 1:27,425 | +0,870 |
| 20 | 33 | René Rast | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 1:27,431 | +0,876 |
| 21 | 16 | Timo Glock | McLaren 720S GT3 Evo | Dörr Motorsport | 1:27,464 | +0,909 |
| 22 | 29 | Ricardo Feller | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Land Motorsport | 1:27,549 | +0,994 |
| 23 | 8 | Nicolas Baert | Aston Martin Vantage GT3 | Comtoyou Racing | 1:27,826 | +1,271 |
| 24 | 92 | Morris Schuring | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey Junior Team | 1:27,851 | +1,296 |
Quelle: Offizielle DTM-Zeitnahme, Stand 08.08.2025 – vorläufig, vorbehaltlich technischer Abnahme.
Text: Mario Herzog
Bilder: Mario Herzog | Herzog Sportfoto




